B系列(海霸泵)
|
气动
|
电动马达驱动 |
CV
气压驱动单向阀
|
||
RV
气压驱动旋转阀
|
气动型
电动型
B系列-CV TYPE
B SERIES CV(气压驱动单向阀)这台泵有30年以上的实绩。在化妆品,食品,制药业界有很深的信赖感,适用于1-5000cps程度的低粘度材料,0.02cc-20cc程度的微小量吐出。
气动驱动 |
马达驱动 |
||||||||
MODEL (型式) |
外形寸法(mm) |
最大吐出量 (cc) |
MODEL (型式) |
外形寸法(mm) |
最大吐出量 (cc) |
||||
全長 | 全幅 | 全高 | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||
1BC-1S | 203 | 43 | 88 | ~0.02 | 1BC-1SDD | 280 | 60 | 88 | ~0.02 |
1BC-2S | ~0.05 | 1BC-2SDD | ~0.05 | ||||||
1BC-3S | ~0.11 | 1BC-3SDD | ~0.11 | ||||||
1BC-3M | ~0.23 | 1BC-3MDD | ~0.23 | ||||||
1BC-4M | ~0.40 | 1BC-4MDD | ~0.40 | ||||||
1BC-5M | ~0.63 | 1BC-5MDD | ~0.63 | ||||||
1BC-7M | ~1.23 | 1BC-7MDD | ~1.23 | ||||||
1BC-10M | ~2.51 | 1BC-10DD | ~2.51 | ||||||
2BC-8R | 267 | 50 | 94 | ~3.22 | 2BC-8RDD | 300 | 60 | 94 | ~3.22 |
2BC-10R | ~5.03 | 2BC-10DD | ~5.03 | ||||||
2BC-12 | ~7.24 | 2BC-12DD | ~7.24 | ||||||
2BC-14 | ~9.85 | 2BC-14DD | ~9.85 | ||||||
2BC-17 | ~14.52 | 2BC-17DD | ~14.52 | ||||||
2BC-20 | ~20.11 | 2BC-20DD | ~20.11 |
各種電池的電解液的注入。
電解電容器的電解液的注入。
藥液/試劑水的定量吐出。
化妝品(低黏度)的定量吐出。
油墨/油漆的定量吐出。
向空氣溶膠罐注入材料
安裝在食品機械上。
B SERIES RV(气压驱动旋转阀)TYPE,这款泵在化妆品,食品,制药业界广泛使用。适用于5000-50000cps程度的高粘度材料,0.05cc-20cc程度的微少量吐出。
气动驱动 |
马达驱动 |
||||||||
MODEL (型式) |
外形寸法(mm) |
最大吐出量 (cc) |
MODEL (型式) |
外形寸法(mm) |
最大吐出量 (cc) |
||||
全長 | 全幅 | 全高 | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||
1BR-2S | 204 | 85 | 88 | ~0.05 | 1BR-2SDD | 313 | 96 | 88 | ~0.05 |
1BR-3S | ~0.11 | 1BR-3SDD | ~0.11 | ||||||
1BR-3M | 226 | ~0.23 | 1BR-3MDD | 322 | ~0.23 | ||||
1BR-4M | ~0.40 | 1BR-4MDD | ~0.40 | ||||||
1BR-5M | ~0.63 | 1BR-5MDD | ~0.63 | ||||||
1BR-7M | ~1.23 | 1BR-7MDD | ~1.23 | ||||||
1BR-10M | ~2.51 | 1BR-10DD | ~2.51 | ||||||
2BR-8R | 299 | 91 | 94 | ~3.22 | 2BR-8RDD | 350 | 96 | 94 | ~3.22 |
2BR-10R | ~5.03 | 2BR-10DD | ~5.03 | ||||||
2BR-12 | ~7.24 | 2BR-12DD | ~7.24 | ||||||
2BR-14 | ~9.85 | 2BR-14DD | ~9.85 | ||||||
2BR-17 | ~14.52 | 2BR-17DD | ~14.52 | ||||||
2BR-20 | ~20.11 | 2BR-20DD | ~20.11 |
用途:
用於鹼性電池的凝膠狀電解質的吐出。
用於各種接著劑、潤滑油及機油等潤滑劑的吐出。
用於番茄醬、乳酪、奶油、巧克力等食品材料的吐出。